<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Opinión / Nexo</title>
	<link>http://nexotur.com/nexoblog</link>
	<description>Opinión Nexo</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:59:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Matrículas en picado</title>
		<link>http://nexotur.com/nexoblog/?p=787</link>
		<comments>http://nexotur.com/nexoblog/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		
		<category>NEXOTUR</category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexotur.com/nexoblog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Una vez computado el mes de abril, se ratifica la escasa actividad que mantienen las matriculaciones en el sector del transporte de viajeros. Los volúmenes de autobuses y autocares están un 43% por debajo del año pasado por estas fechas, sobre todo ‘gracias’ a los urbanos, que no alcanzan ni la mitad de sus matriculaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Georgia" size="2"><font face="Georgia" size="2">Una vez computado el mes de abril, se ratifica la escasa actividad que mantienen las matriculaciones en el sector del transporte de viajeros. Los volúmenes de autobuses y autocares están un 43% por debajo del año pasado por estas fechas, sobre todo ‘gracias’ a los urbanos, que no alcanzan ni la mitad de sus matriculaciones de 2011. Así las cosas, el parque se va envejeciendo paulatinamente, y aunque no es preocupante por el momento, conviene que todos los pasos adelante que se han dado en los últimos años, de cara a la mejora del servicio de transporte público que se ofrece al ciudadano, no queden en nada por la tan manida crisis. La calidad debe estar siempre por encima de todo, tanto la ofertada como la percibida.</p>
<p></font></font>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexotur.com/nexoblog/?feed=rss2&amp;p=787</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El viaje ‘low cost’</title>
		<link>http://nexotur.com/nexoblog/?p=785</link>
		<comments>http://nexotur.com/nexoblog/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		
		<category>NEXOTUR</category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexotur.com/nexoblog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles han comenzado el año viajando más que en 2011, si bien lo hacen a destinos más cercanos y preferentemente a viviendas propias o de familiares y amigos. Según el Instituto de Estudios Turísticos, en los tres primeros meses del año se contabilizan un 4% más de desplazamientos que en 2011. De los más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los españoles han comenzado el año viajando más que en 2011, si bien lo hacen a destinos más cercanos y preferentemente a viviendas propias o de familiares y amigos. Según el Instituto de Estudios Turísticos, en los tres primeros meses del año se contabilizan un 4% más de desplazamientos que en 2011. De los más de 30 millones de viajeros nacionales, en torno al 80% opta por alojamientos extra hoteleros. Otro dato que refleja la debilidad del consumo interno es la fuerte caída de los pagos realizados por los españoles por sus viajes al extranjero, experimentando una variación negativa del 4,6%, hasta los 881 millones de euros.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexotur.com/nexoblog/?feed=rss2&amp;p=785</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solvencia y BSP semanal</title>
		<link>http://nexotur.com/nexoblog/?p=784</link>
		<comments>http://nexotur.com/nexoblog/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		
		<category>NEXOTUR</category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexotur.com/nexoblog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de la evolución de los default de 2011 ponen a las claras que la alarma esgrimida por IATA para acortar el pago del BSP es absolutamente injustificada. Las agencias no son, en absoluto, un sector de riesgo, ante el que proveedores como las aerolíneas deban protegerse, endureciendo unas condiciones de pago ya por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de la evolución de los default de 2011 ponen a las claras que la alarma esgrimida por IATA para acortar el pago del BSP es absolutamente injustificada. Las agencias no son, en absoluto, un sector de riesgo, ante el que proveedores como las aerolíneas deban protegerse, endureciendo unas condiciones de pago ya por si draconianas. Por el contrario, son los consumidores (y los agentes de viajes como sus más eficaces valedores) quienes han de ser protegidos ante las quiebras de compañías —como Spanair o Air Comet— que vendieron billetes a sabiendas de que iban a suspender operaciones mientras, para colmo, IATA se niega a devolver el importe de estos billetes no volados a las agencias y sus clientes.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexotur.com/nexoblog/?feed=rss2&amp;p=784</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Reuniones en la economía española</title>
		<link>http://nexotur.com/nexoblog/?p=786</link>
		<comments>http://nexotur.com/nexoblog/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva</dc:creator>
		
		<category>CONEXO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://nexotur.com/nexoblog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Federación Española de OPC, Vicente Serrano, defendió en la III Cumbre del Consejo de Turismo de la CEOE la importancia del Turismo de Congresos y Reuniones que se configura, según afirmó Serrano, como &#8220;uno de los segmentos con más potencial de crecimiento en España. Tomando datos de 2010, en España se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Georgia" size="2"><font face="Georgia" size="2">El presidente de la Federación Española de OPC, Vicente Serrano, defendió en la III Cumbre del Consejo de Turismo de la CEOE la importancia del Turismo de Congresos y Reuniones que se configura, según afirmó Serrano, como &#8220;uno de los segmentos con más potencial de crecimiento en España. Tomando datos de 2010, en España se realizaron 21.382 reuniones, con 3.428.554 de participantes y que generaron unos ingresos económicos de 4.029.123.188,31 euros&#8221;.</p>
<p></font></font>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nexotur.com/nexoblog/?feed=rss2&amp;p=786</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

